最新欧美18videosex性欧美_嗯哈不要了_女人日批视频_丝瓜秋葵草莓香蕉榴莲绿

2021年搶險維修工最終面試人員名單

2021-12-15?公司公告?
2021年搶險維修工最終面試人員名單
序號 姓名 專業 筆試成績 實操成績 筆試實操綜合成績 備注
1 靳曉東 計算機 57 88.1 75.66  
2 王新宇 行政管理 52 91 75.4  
3 史淯鋒 行政管理 64 81 74.2  
4 蘇偉 高速鐵路客運乘務 61 82.9 74.14  
5 張小軍 行政管理 45 92 73.2  
6 全永達 行政管理 60 80.6 72.36  
7 張志雄 機械制造與自動化 55 69.6 63.76  
8 李海強 汽車檢測與維修技術 53 69.6 62.96  
9 張巖智 數控技術 52 64.9 59.74  
10 王永杰 機械制造與自動化 54 62.9 59.34  
11 王斌 機電一體化技術 58 60 59.2  
12 孫嘉強 酒店管理 54 62.4 59.04  
13 李春慶 機電一體化技術 61 57.7 59.02  
14 張飛 機電一體化技術 53 62.9 58.94  
15 姚雷 機械電子工程 58 56.7 57.22  
16 張龍龍 熱能動力設備與應用 52 60.4 57.04  
17 何金鵬 機電設備維修與管理 59 55.1 56.66  
18 楊玉坤 金融學 58 55.3 56.38  

文章關鍵詞
招聘
?